专家计划:斧头命中率:80% | 回报率:1799%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
696-698期 | 大 | 0696期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
695-697期 | 大 | 0695期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
694-696期 | 小 | 0694期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
693-695期 | 小 | 0693期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
690-692期 | 小 | 0692期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
687-689期 | 小 | 0689期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
686-688期 | 小 | 0686期 7连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
685-687期 | 小 | 0685期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
684-686期 | 大 | 0684期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
683-685期 | 小 | 0683期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
682-684期 | 小 | 0682期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
681-683期 | 小 | 0681期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
679-681期 | 小 | 0680期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
678-680期 | 小 | 0678期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
677-679期 | 小 | 0677期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
676-678期 | 小 | 0676期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
673-675期 | 小 | 0675期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
672-674期 | 小 | 0672期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
670-672期 | 小 | 0671期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
669-671期 | 大 | 0669期 3连中 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
668-670期 | 小 | 0668期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
665-667期 | 小 | 0667期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
662-664期 | 小 | 0664期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
660-662期 | 小 | 0661期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
658-660期 | 小 | 0659期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
657-659期 | 大 | 0657期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
655-657期 | 小 | 0656期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
653-655期 | 小 | 0654期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
652-654期 | 小 | 0652期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
649-651期 | 小 | 0651期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
646-648期 | 小 | 0648期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
645-647期 | 小 | 0645期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
642-644期 | 小 | 0644期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
639-641期 | 小 | 0641期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
637-639期 | 小 | 0638期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
634-636期 | 小 | 0636期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
631-633期 | 小 | 0633期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
628-630期 | 小 | 0630期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
627-629期 | 小 | 0627期 3连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
626-628期 | 大 | 0626期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
623-625期 | 小 | 0625期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
621-623期 | 小 | 0622期 | 1,2,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
捕鱼送18元彩金 [红红篮篮]双色球第20007…
开奖结果第2020006期开奖号码:03 04 05 10 16 32 蓝球09 上期提点:20006期区间比4-1-1、 奇偶比2-4,蓝球开出09 【红球分析】一区(01-11)上期开出4枚红球,分析......
大发快三 镇江彩民好运不断 玩福彩3D中奖3…
智能选号最近,镇江江西镇江彩民王先生喜获福彩3D奖金374400元。 王先生因业务需要,长期在外地工作,基本上一两个月才能回扬中一次,但每次回扬中,他都会去编......
大发快三 潍坊彩民3D倍投获156000元奖金:…
手机图表福彩3D游戏玩法简单、中奖相对容易,加上天天开奖、奖金固定,被誉为“快乐的小精灵”,受到众多彩民追捧。3月31日晚,福彩3D第2019083期开奖,开奖结果为“......
大发快三 深圳彩民连续两期中出双色球一等奖
开奖结果深圳连续的暴雨天也影响不了深圳彩民火爆的中奖运气,连续两期收获双色球一等奖,累计收获一等奖奖金2000万元。4月18日晚,双色球游戏第2019044期开奖,......
大发快三 快乐彩将在深圳500个彩站全面铺开
智能选号好消息!深圳福彩500家快乐彩站点将在全市铺开,这就意味着从此购买“快乐彩”彩票,除了已开业的16家快乐彩销售厅,即将有500家快乐彩站点可以买到。目......
大发快三 50个项目决战湖北社区公益创投大赛
手机图表本报讯 (通讯员 陈柯希艾晨晖)聚焦民需,公益湖北。8月24日,湖北省第三届社区公益创投大赛在武昌落下帷幕。来自全省各地的50个参赛项目经过预赛和决赛......
大发快三 买彩票与夺金“初体验”
开奖结果杂谈奥运,闲扯彩票。今天咱们聊聊“初体验”。8月18日,在男子58公斤级决赛中,赵帅击败泰国选手,斩获中国跆拳道的里约奥运首金。这也是中国男子跆拳道在......
大发快三北京福彩3D摇一摇抽大奖活动原来…
智能选号北京福彩3D游戏1000万元大派奖活动正在如火如荼的进行中,2019年10月9日至11月7日,北京全市2500多家福彩销售站同步开启,在国庆开市后的北京福彩市场上......
大发快三青岛彩民喜中双色球大奖 等到节后…
手机图表中秋节假期过完没几天,刘先生在下班路上路过福彩37021055投注站,想到国庆节快到了,心情很不错,就进去顺手买了一张5注号码的双色球单式票。因为“十一”......
大发快三6+16复式“网红彩票”现身 彩票长这…
开奖结果还记得前不久山东中出的1072万元的大奖吗?一张6+16的蓝球全包复式包揽了1注一等奖和15注二等奖,一张彩票揽中1072万元巨额奖金!一时间,这种6+16蓝球全......